副主任:王琼华、俞燕蕾、穆全全
秘书长:张 莹
委 员:(共28人,按照姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈东 | 男 | 浙江大学 | 研究员 |
| 2 | 戴海涛 | 男 | 天津大学 | 教授 |
| 3 | 郭海成 | 男 | 香港科技大学 | 教授 |
| 4 | 胡伟 | 男 | 南京大学 | 教授 |
| 5 | 蒋景华 | 女 | 中国科学技术大学 | 特任研究员 |
| 6 | 李燕 | 女 | 上海交通大学 | 副教授 |
| 7 | 李炳祥 | 男 | 南京邮电大学 | 教授 |
| 8 | 陆延青 | 男 | 南京大学 | 教授 |
| 9 | 罗丹 | 男 | 南方科技大学 | 教授 |
| 10 | 穆全全 | 男 | 中国科学院长春光学精密机械与物理所 | 研究员 |
| 11 | 宁洪龙 | 男 | 华南理工大学 | 研究员 |
| 12 | 彭增辉 | 男 | 中国科学院长春光学精密机械与物理所 | 研究员 |
| 13 | 孙玉宝 | 男 | 河北工业大学 | 教授 |
| 14 | 汪相如 | 男 | 电子科技大学 | 教授 |
| 15 | 王琼华 | 女 | 北京航空航天大学 | 教授 |
| 16 | 韦齐和 | 男 | 南方科技大学 | 教授 |
| 17 | 乌日娜 | 女 | 沈阳理工大学 | 教授 |
| 18 | 夏军 | 男 | 东南大学 | 教授 |
| 19 | 薛九枝 | 男 | 江苏省产业技术研究院 | 研究员 |
| 20 | 杨槐 | 男 | 北京大学 | 教授 |
| 21 | 杨登科 | 男 | 华南理工大学 | 教授 |
| 22 | 叶方富 | 男 | 中国科学院物理所 | 研究员 |
| 23 | 俞燕蕾 | 女 | 复旦大学 | 教授 |
| 24 | 张锐 | 男 | 香港科技大学 | 副教授 |
| 25 | 张莹 | 男 | 中国科学院长春光学精密机械与物理所 | 编审 |
| 26 | 张万隆 | 男 | 深圳大学 | 助理教授 |
| 27 | 郑致刚 | 男 | 华东理工大学 | 教授 |
| 28 | 周国富 | 男 | 华南师范大学 | 教授 |
