副主任:方吉祥、倪振华、谢 微
秘书长:李剑锋
委 员:(共37人,按照姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈昌 | 男 | 上海微技术工业研究院 | 研究员 |
| 2 | 陈焕君 | 男 | 中山大学 | 教授 |
| 3 | 崔丽 | 女 | 中科院城市环境研究所 | 研究员 |
| 4 | 杜灵杰 | 男 | 南京大学 | 教授 |
| 5 | 范峰滔 | 男 | 中国科学院大连化学物理所 | 研究员 |
| 6 | 方吉祥 | 男 | 西安交通大学 | 教授 |
| 7 | 胡家文 | 男 | 湖南大学 | 教授 |
| 8 | 胡万彪 | 男 | 云南大学 | 研究员 |
| 9 | 雷力 | 男 | 四川大学 | 研究员 |
| 10 | 李剑锋 | 男 | 厦门大学 | 教授 |
| 11 | 林妙玲 | 女 | 中国科学院半导体所 | 研究助理 |
| 12 | 刘冰冰 | 女 | 吉林大学 | 教授 |
| 13 | 龙亿涛 | 男 | 华东理工大学 | 教授 |
| 14 | 罗志辉 | 男 | 玉林师范学院 | 教授 |
| 15 | 毛艳丽 | 女 | 河南大学 | 教授 |
| 16 | 倪振华 | 男 | 东南大学 | 教授 |
| 17 | 仇巍 | 男 | 天津大学 | 教授 |
| 18 | 沈爱国 | 男 | 武汉纺织大学 | 教授 |
| 19 | 师彩娟 | 女 | 中国科学院高能物理所 | 高级工程师 |
| 20 | 宋薇 | 女 | 吉林大学 | 教授 |
| 21 | 童廉明 | 男 | 北京大学 | 研究员 |
| 22 | 王俊俏 | 男 | 郑州大学 | 教授 |
| 23 | 王培杰 | 男 | 首都师范大学 | 教授 |
| 24 | 王翔 | 男 | 厦门大学 | 教授 |
| 25 | 席广成 | 男 | 中国检验检疫科学研究院 | 研究员 |
| 26 | 谢微 | 男 | 南开大学 | 研究员 |
| 27 | 徐敏敏 | 男 | 苏州大学 | 副教授 |
| 28 | 杨皓 | 男 | 广西大学 | 副教授 |
| 29 | 杨良保 | 男 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 研究员 |
| 30 | 杨腾 | 男 | 中国科学院金属所 | 研究员 |
| 31 | 叶坚 | 男 | 上海交通大学 | 教授 |
| 32 | 曾庆光 | 男 | 五邑大学 | 教授 |
| 33 | 张洁 | 女 | 重庆大学 | 教授 |
| 34 | 张俊 | 男 | 中国科学院半导体所 | 研究员 |
| 35 | 张正龙 | 男 | 陕西师范大学 | 教授 |
| 36 | 赵继民 | 男 | 中国科学院物理所 | 研究员 |
| 37 | 赵艳 | 女 | 北京工业大学 | 研究员 |
