副主任:骆 军、宋 波
秘书长:王文军
委 员:(共30人,按照姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍威 | 男 | 香港城市大学 | 教授 |
| 2 | 蔡格梅 | 女 | 中南大学 | 教授 |
| 3 | 蔡宏灵 | 男 | 南京大学 | 教授 |
| 4 | 费维栋 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 教授 |
| 5 | 高宇 | 男 | 吉林大学 | 教授 |
| 6 | 郭永权 | 男 | 华北电力大学 | 教授 |
| 7 | 黄丰 | 男 | 中国科学院赣江创新研究院 | 教授 |
| 8 | 金士锋 | 男 | 中国科学院物理所 | 研究员 |
| 9 | 李晓龙 | 男 | 中国科学院上海高等研究院 | 研究员 |
| 10 | 刘福生 | 男 | 深圳大学 | 教授 |
| 11 | 刘泉林 | 男 | 北京科技大学 | 教授 |
| 12 | 骆军 | 男 | 同济大学 | 教授 |
| 13 | 马杰 | 男 | 上海交通大学 | 教授 |
| 14 | 石磊 | 男 | 中国科学技术大学 | 教授 |
| 15 | 宋波 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 教授 |
| 16 | 孙莹 | 女 | 北京航空航天大学 | 教授 |
| 17 | 唐为华 | 男 | 南京邮电大学 | 教授 |
| 18 | 王聪 | 男 | 北京航空航天大学 | 教授 |
| 19 | 王文军 | 男 | 中国科学院物理所 | 正高级工程师 |
| 20 | 王先杰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 教授 |
| 21 | 王沿东 | 男 | 北京科技大学 | 教授 |
| 22 | 王育华 | 男 | 兰州大学 | 教授 |
| 23 | 吴小山 | 男 | 南京大学 | 教授 |
| 24 | 武莉 | 女 | 南开大学 | 教授 |
| 25 | 肖荫果 | 男 | 北京大学深圳研究生院 | 研究员 |
| 26 | 曾建荣 | 男 | 中国科学院上海高等研究院 | 正高级工程师 |
| 27 | 张倩 | 女 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 教授 |
| 28 | 张志华 | 女 | 大连交通大学 | 教授 |
| 29 | 赵彦明 | 男 | 华南理工大学 | 教授 |
| 30 | 郑遗凡 | 男 | 浙江工业大学 | 教授 |
